| MENU ITEM | Calories (kcal) | Fat (g) | Protein (g) | Carbs (g) | Fibre (g) | Chol (mg) | Sodium (mg) |
| TACO |
| Taco | 170 | 10 | 9 | 12 | 3 | 30 | 330 |
| Taco Supreme® | 210 | 14 | 9 | 14 | 3 | 40 | 350 |
| Soft Taco - Beef | 210 | 10 | 11 | 20 | 3 | 30 | 570 |
| Soft Taco - Chicken | 190 | 7 | 13 | 19 | 2 | 35 | 480 |
| Soft Taco - Steak | 190 | 7 | 14 | 18 | 1 | 25 | 490 |
| Soft Taco Supreme® - Beef | 260 | 13 | 11 | 22 | 3 | 40 | 590 |
| Soft Taco Supreme® - Chicken | 240 | 11 | 14 | 21 | 2 | 45 | 490 |
| Soft Taco Supreme® - Steak | 240 | 11 | 15 | 20 | 2 | 35 | 510 |
| Double Decker® Taco | 330 | 15 | 14 | 37 | 9 | 30 | 740 |
| Double Decker® Taco Supreme® | 380 | 18 | 15 | 39 | 9 | 40 | 760 |
| BURRITO |
| Bean Burrito | 370 | 12 | 13 | 54 | 12 | 10 | 1080 |
| 7-Layer Burrito | 520 | 22 | 16 | 65 | 13 | 25 | 1270 |
| Chili Cheese Burrito | 330 | 13 | 13 | 40 | 4 | 25 | 900 |
| Burrito Supreme® - Beef | 430 | 18 | 17 | 50 | 9 | 40 | 1210 |
| Burrito Supreme® - Chicken | 410 | 16 | 20 | 49 | 8 | 45 | 1120 |
| Burrito Supreme® - Steak | 420 | 16 | 21 | 48 | 8 | 35 | 1140 |
| Double Burrito Supreme® - Beef | 510 | 23 | 23 | 52 | 11 | 60 | 1500 |
| Double Burrito Supreme® - Chicken | 460 | 17 | 27 | 50 | 3 | 70 | 1200 |
| Double Burrito Supreme® - Steak | 470 | 18 | 28 | 48 | 3 | 55 | 1230 |
| Fiesta Burrito - Beef | 380 | 15 | 14 | 49 | 4 | 30 | 1100 |
| Fiesta Burrito - Chicken | 370 | 12 | 17 | 48 | 3 | 35 | 1000 |
| Fiesta Burrito - Steak | 370 | 12 | 18 | 47 | 3 | 25 | 1020 |
| Grilled Stuft Burrito - Beef | 730 | 35 | 27 | 75 | 11 | 65 | 2090 |
| Grilled Stuft Burrito - Chicken | 690 | 29 | 33 | 73 | 8 | 70 | 1900 |
| Grilled Stuft Burrito - Steak | 690 | 30 | 30 | 72 | 8 | 60 | 1970 |
| CHALUPA |
| Chalupa Supreme® - Beef | 380 | 23 | 14 | 29 | 3 | 40 | 580 |
| Chalupa Supreme® - Chicken | 360 | 20 | 17 | 28 | 2 | 45 | 490 |
| Chalupa Supreme® - Steak | 360 | 20 | 17 | 27 | 2 | 35 | 500 |
| Chalupa Baja® - Beef | 420 | 27 | 14 | 30 | 3 | 35 | 760 |
| Chalupa Baja® - Chicken | 400 | 24 | 17 | 28 | 2 | 40 | 660 |
| Chalupa Baja® - Steak | 400 | 24 | 17 | 27 | 2 | 30 | 680 |
| Chalupa Nacho Cheese - Beef | 370 | 22 | 13 | 30 | 3 | 25 | 740 |
| Chalupa Nacho Cheese - Chicken | 350 | 19 | 16 | 29 | 2 | 25 | 640 |
| Chalupa Nacho Cheese - Steak | 350 | 19 | 16 | 28 | 1 | 20 | 660 |
| Chalupa Santa Fe™ - Beef | 440 | 29 | 14 | 31 | 4 | 35 | 660 |
| Chalupa Santa Fe™ - Chicken | 420 | 26 | 17 | 30 | 2 | 40 | 560 |
| Chalupa Santa Fe™ - Steak | 430 | 27 | 18 | 29 | 2 | 35 | 580 |
| GORDITA |
| Gordita Supreme® - Beef | 300 | 14 | 17 | 27 | 3 | 35 | 550 |
| Gordita Supreme® - Chicken | 300 | 13 | 16 | 28 | 3 | 45 | 530 |
| Gordita Supreme® - Steak | 300 | 14 | 17 | 27 | 3 | 35 | 550 |
| Gordita Baja™ - Beef | 360 | 21 | 13 | 29 | 4 | 35 | 810 |
| Gordita Baja™ - Chicken | 340 | 18 | 16 | 28 | 3 | 40 | 710 |
| Gordita Baja™ - Steak | 340 | 18 | 17 | 27 | 3 | 30 | 730 |
| Gordita Nacho Cheese - Beef | 310 | 15 | 13 | 30 | 4 | 25 | 780 |
| Gordita Nacho Cheese - Chicken | 290 | 13 | 15 | 29 | 3 | 25 | 690 |
| Gordita Nacho Cheese - Steak | 290 | 13 | 16 | 28 | 2 | 20 | 700 |
| Gordita Santa Fe™ - Beef | 380 | 23 | 14 | 31 | 5 | 35 | 700 |
| Gordita Santa Fe™ - Chicken | 370 | 20 | 17 | 30 | 3 | 40 | 610 |
| Gordita Santa Fe™ - Steak | 370 | 20 | 17 | 29 | 3 | 35 | 620 |
| NACHOS & SIDES |
| Nachos | 320 | 18 | 5 | 34 | 3 | <5 | 560 |
| Nachos Supreme® | 440 | 24 | 14 | 44 | 9 | 35 | 800 |
| Nachos BellGrande® | 760 | 39 | 20 | 83 | 17 | 35 | 1300 |
| Mucho Grande Nachos | 1320 | 82 | 31 | 116 | 18 | 75 | 2670 |
| Pintos'n Cheese | 180 | 8 | 9 | 18 | 10 | 15 | 640 |
| Mexican Rice | 190 | 9 | 5 | 23 | <1 | 15 | 750 |
| Cinnamon Twists | 150 | 4.5 | 1 | 27 | <1 | 0 | 190 |
| SPECIALTIES |
| Tostada | 250 | 12 | 10 | 27 | 11 | 15 | 640 |
| Mexican Pizza | 390 | 25 | 18 | 28 | 8 | 45 | 930 |
| Enchirito® - Beef | 370 | 19 | 18 | 33 | 9 | 50 | 1300 |
| Enchirito® - Chicken | 350 | 16 | 21 | 32 | 7 | 55 | 1210 |
| Enchirito® - Steak | 350 | 16 | 22 | 31 | 7 | 45 | 1220 |
| MexiMelt® | 290 | 15 | 15 | 22 | 4 | 45 | 830 |
| Taco Salad with Salsa | 850 | 52 | 30 | 69 | 16 | 70 | 2250 |
| Taco Salad with Salsa without Shell | 400 | 22 | 24 | 31 | 15 | 70 | 1510 |
| Cheese Quesadilla | 350 | 18 | 16 | 31 | 3 | 50 | 860 |
| Chicken Quesadilla | 400 | 19 | 25 | 33 | 3 | 75 | 1050 |
| BEVERAGES |
| COCA COLA ® Classic Small | 160 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | N/A |
| COCA COLA ® Classic Medium | 230 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | N/A |
| COCA COLA ® Classic Large | 330 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | N/A |